Vereinsturnier März 2011
Mitte März trafen sich 24 Spielerinnern und Spieler aller Spielstärken zum ersten Einzel-Vereinsturnier seit langem. In 2 Gruppen kam es zu vielen knappen, umkämpften Spielen...
Einzelheiten zum Vereinsturnier können hier als PDF downgeloaded werden.
Wiederauflage in Planung.
| Name, Vorname | Platzierung | |
| Malhotra, Gaurav | A - 1 | |
| Roters, Daniel | 2 | |
| Bruzdziak, Meiko | 3 | |
| Mandelkow, Miro | 4 | |
| Lichter, Eugen | 5 | |
| Dietrich, Michael | 6 | |
| Meihöfer, Ralf | 7 | |
| Alpermann, Holger | 8 | |
| Tran,Thanh Hung | 9 | |
| Nirode, Manuel | 10 | |
| Mattiesson, Christian | 11 | |
| Wiratanaya, Andreas | 12 | |
| Alpermann, Holger | B - 1 | |
| Melde, Eric | 2 | |
| Marcell | 3 | |
| Brellentin, Lutz | 4 | |
| Weiland, Vincent | 5 | |
| Zimmermann, Urs | 6 | |
| Maysenhöfer, Fabian | 7 | |
| Maak, Stefan | 8 | |
| Bock, Denise | 9 | |
| Kasten, Christopher | 10 | |
| Bock, Rainer | 11 | |
| Schwarz, Christopher | 12 |

Gutsminton